Réunions du GERLI depuis sa création
GERLI Meetings since the beginning
Année Year |
Lieu Location |
Thème Topic |
Organisateurs Organizer |
---|---|---|---|
1978 | Toulouse | Louis Douste-Blazy | |
1979 | Paris | Nicole Baumann | |
1980 | Dijon | Jean Bézard | |
1981 | Strasbourg | Louis Freysz | |
1982 | Carry le Rouet | Jacques Hauton, Robert Verger | |
1983 | Lyon | Michel Lagarde | |
1984 | Le Touquet | Jean-Charles Fruchard | |
1985 | Orsay | Claude Lutton | |
1986 | Paris | Gilbert Béréziat | |
1987 | Dijon | Jean Bézard | |
1988 | Bandol | André Craste de Paulet | |
1989 | Grenoble | Edmond Chambaz, SBC | |
1990 | Nice | Gérard Ailhaud | |
1991 | Orsay | Claude Lutton | |
1992 | Lyon | Michel Record, Michel Lagarde, ICBL | |
1993 | Strasbourg | Henri Dreyfus, Louis Freysz | |
1994 | Marseille | Claude Léger, Louis Comeau, AFEGG | |
1995 | Dijon | Philippe Gambert | |
1996 | Bordeaux | Claude Cassagne | |
1997 | Paris | Gilbert Béréziat | |
1998 | – | – | |
1999 | Dijon | Pierre Clouet | |
2000 | Toulouse | Sébastien Saulnier-Blache, Philippe Valet | |
2001 | Montpellier | Claude Léger | |
2002 | Nantes | Jacques Aubry | |
2003 | Paris | 1st GERLI Lipidomics Meeting – Diversité moléculaire et physiopathologies | Conseil scientifique du GERLI |
2004 | Paris | 2nd GERLI Lipidomics Meeting – De l’analyse lipidique à l’imagerie | conseil scientifique du GERLI |
2005 | Ajaccio | 46th International conference on the bioscience of lipids | Michel Lagarde, Jacques Grimaldi, ICBL/GERLI |
2006 | Marseille | 3rd GERLI Lipidomics Meeting – De l’analyse des lipides aux désordres génétiques | Frédéric Carrière |
2007 | Toulouse | 4th GERLI Lipidomics Meeting – Lipoprotéines et médiateurs lipidiques | Michel Record, Xavier Collet, Sébastien Saulnier-Blache |
2008 | Compiègne | 5th GERLI Lipidomics Meeting – Les lipides du futur: des agroressources à la santé humaine | Brigitte Thomasset, Catherine Sarrazin |
2009 | Rennes | 6th GERLI Lipidomics Meeting – Lipides bioactifs, nutrition et santé | Vincent Rioux |
2010 | Anglet-Biarritz | 7th GERLI Lipidomics Meeting – Lipides dans tous les états | Erick Dufourc |
2011 | Lyon | 8th GERLI Lipidomics Meeting – Membranes et lipides bioactifs | Agnès Girard-Egrot |
2012 | Paris | 9th GERLI Lipidomics Meeting – Lipides et maladies métaboliques | Isabelle Dugail |
2013 | Saint-Jean-Cap-Ferrat | 10th GERLI Lipidomics Meeting – Des membranes aux pathologies | Gérard Lambeau |
2014 | Montpellier |
EuroFed Lipid/GERLI/SFEL congress: From lipidomics to industrial innovation | Frédéric Carrière, Pierre Villeneuve |
2015 | Strasbourg |
11th GERLI Lipidomics Meeting – Lipids in agronomy, health and disease | Hubert Schaller |
2016 | Toulouse |
12th GERLI Lipidomics Meeting – Microbe and host lipids | Michel Record, Jérôme Nigou, Lhousseine Touqui |
2017 |
Dijon |
13th GERLI Lipidomics Meeting – Fatty acids and lipopolysaccharide from health to diseases | Isabelle Niot, Michel Narce |
2018 | St Maximin la Sainte Baume |
14th GERLI Lipidomics Meeting – Biogenesis and Fate of Lipid Droplets, GERLI 40th anniversary | Yonghua Li-Beisson, Frédéric Carrière |
2019 | Compiègne |
15th GERLI Lipidomics Meeting – Biodiversity of lipid species – Benefit for nutrition and Effects on health. | Brigitte Thomasset, SFEL, GLN, SFN |
2020 | Web meeting |
GERLI 2020 Thesis Award and Lipids-Covid-19 special session | Conseil Scientifique du GERLI |
2021 | Bordeaux |
16th GERLI Lipidomics Meeting – Tailored lipids: from synthesis to specific biological functions | Fred Domergue |